Tinjauan Pasaran Harga Hardware/Software Julai 2011
Rujukan harga pasaran sekitar Kuala Lumpur
Nota : AMD Llano adalah mikro pemproses terbaru dalam kategori baru, ia dinamakan sebagai APU. Ia berasaskan teknologi AMD Vision, yang menggabungkan mikro pemproses CPU, GPU dan Chipset dalam satu cip.
Petikan daripada laman web AMD. http://www.amd.com/us/products/desktop/apu/Pages/apu.aspx
Maklumat lanjut dan review mengenai mikro pemproses ini,
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-a8-3800.html, http://sites.amd.com/us/fusion/apu/Pages/fusion.aspx
Corsair Value DDR3-1333 2GB = RM 52
Corsair Gaming DDR3-1333 2GB = RM 59
Kingston PC-10600 DDR3-1333 1GB=RM 30, 2GB=RM 49, 4GB=RM 89
Corsair Value DDR2-800 2GB = RM 77
Corsair Value DDR PC400 1GB = RM 109
Kingston PC-3200 DDR-400 512MB=RM73, 1GB=RM129
Dual channel (performance)
Harddisk
HITACHI SATA2 : 500GB = RM 119, 1TB = RM 164, 2TB = RM 319
WESTERN DIGITAL Caviar Blue SATA3 : 500GB = RM 109, 1TB = RM 164
WESTERN DIGITAL Caviar Green SATA2 : 1TB = RM 159, 1.5TB = RM 239, 2TB = RM 254
WESTERN DIGITAL Caviar Green SATA3 : 2TB = RM 254, 3TB= 489
AOC 2236VW LED 21.5" 5ms = RM 419
Senarai harga yang lebih terperinci boleh didapati di http://www.hardwarezone.com.my/priceLists. Lihat PC Components atau Notebook Pricelist. Format PDF, Adobe Reader diperlukan untuk membuka dokumen ini.
Karya IT
Mikro pemproses
Single Core | Intel Celeron 430 = RM109 AMD Sempron LE 140 = RM 99 |
Dual Core | AMD Athlon II X2 250 = RM 165 AMD Athlon II X2 255 = RM 180 AMD Phenom II X2 555 = RM 229 Intel Pentium Dual Core E5700 = RM 185 Intel Dual Core G620 = RM 209 Intel Core i3 540 = RM 309 Intel Core i3 2100 = RM 339 |
Triple Core | AMD Athlon II X3 440 = RM 199 |
Quad Core | Intel Core i5 2300 = RM 535 Intel Core i7 2600 = RM 874 AMD Athlon II X4 640 = RM 295 AMD Phenom II X4 840 = RM 299 AMD Phenom II X4 955 BE = RM 349 AMD Liano A6 3650 = RM 360 AMD Liano A8 3850 = RM 440 |
Six Core | AMD Phenom II X6 1055T = RM 485 AMD Phenom II X6 1100T BE = RM 605 Intel Core i7 990X BE = RM 3429 |
Nota : AMD Llano adalah mikro pemproses terbaru dalam kategori baru, ia dinamakan sebagai APU. Ia berasaskan teknologi AMD Vision, yang menggabungkan mikro pemproses CPU, GPU dan Chipset dalam satu cip.
Petikan daripada laman web AMD. http://www.amd.com/us/products/desktop/apu/Pages/apu.aspx
Accelerated Processing Units (APU) combine high performance serial and parallel processing cores enabling breakthroughs in visual computing, security, performance-per-watt and device form factor.
Maklumat lanjut dan review mengenai mikro pemproses ini,
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-a8-3800.html, http://sites.amd.com/us/fusion/apu/Pages/fusion.aspx
Memori
Single channelCorsair Value DDR3-1333 2GB = RM 52
Corsair Gaming DDR3-1333 2GB = RM 59
Kingston PC-10600 DDR3-1333 1GB=RM 30, 2GB=RM 49, 4GB=RM 89
Corsair Value DDR2-800 2GB = RM 77
Kingston PC-6400 DDR2-800 1GB=RM 42, 2GB=RM 75
Kingston PC-5300 DDR2-667 1GB=RM 42, 2GB=RM 75Corsair Value DDR PC400 1GB = RM 109
Kingston PC-3200 DDR-400 512MB=RM73, 1GB=RM129
Dual channel (performance)
4 GB (RM) | 8 GB (RM) | |
CORSAIR CMX-X3M2A1600C9 | 175 | - |
CORSAIR CMZ-X3M1A1600C9 VENGEANCE | 219 | 379 |
CORSAIR CMZ-X3M1A1600C9B VENGEANC | - | 429 |
CORSAIR CMZ-X3M2A1600C8 D3 VENGEA | - | 569 |
CORSAIR CMP-X3M2A1600C9 DOMINATOR | 249 | - |
CORSAIR CMP-X3M2A1600C8 DOMINATOR | 319 | 499 |
KINGSTON KHX1600C9D3K2 D3 | 175 | 300 |
KINGSTON KHX2000C9AD3T1K2 D3 | 319 | - |
MUSHKIN SILVERLINE 1333 CL9 | 125 | 219 |
Harddisk
HITACHI SATA2 : 500GB = RM 119, 1TB = RM 164, 2TB = RM 319WESTERN DIGITAL Caviar Blue SATA3 : 500GB = RM 109, 1TB = RM 164
WESTERN DIGITAL Caviar Green SATA2 : 1TB = RM 159, 1.5TB = RM 239, 2TB = RM 254
WESTERN DIGITAL Caviar Green SATA3 : 2TB = RM 254, 3TB= 489
LCD LED Monitor
BENQ G920P LED 18.5" 5ms = RM 309AOC 2236VW LED 21.5" 5ms = RM 419
Flash/thumb drive
4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
MUSHKIN (R:30M/S W:17M/S) | - | 90 | 160 | 260 |
KINGSTON DT 100 G2 | 21 | 34 | 63 | 150 |
KINGSTON DT 101 G2 | 21 | 34 | 63 | 143 |
KINGSTON DT VIVR LIMETED | 35 | 50 | - | - |
SANDISK CRUZER CZ50 | 22 | 34 | 65 | 150 |
SANDISK CRUZER CZ51 | 21 | 34 | 65 | - |
Software
RM | |
MS WINDOWS 7 STARTER ( OEM ) | 119 |
MS WINDOWS 7 HOME BASIC ( OEM ) | 235 |
MS WINDOWS 7 HOME PREMIUM ( OEM ) | 278 |
MS WINDOWS 7 HOME PREMIUM ( RETAIL ) | 359 |
MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL ( OEM ) | 385 |
MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL ( RETAIL ) | 575 |
MS WINDOWS 7 ULTIMATE ( RETAIL ) | 609 |
MS WINDOWS 2008 SERVER STD | 5CAL | 2400 |
MS OFFICE2010 HOME & STUDENT | 199 |
MS OFFICE2010 HOME & BUSINESS | 459 |
MS OFFICE2010 PROFESSIONAL EDITION | 960 |
MS OFFICE2010 PROFESSIONAL RETAIL BOX | 1330 |
KASPERSKY ANTIVIRUS 2011 1U | 50 |
KASPERSKY ANTIVIRUS 2011 3U | 90 |
KASPERSKY INT. SECURITY 2011 1U | 70 |
KASPERSKY INT. SECURITY 2011 3U | 100 |
KASPERSKY PURE | 250 |
NORTON ANTIVIRUS 2011 1U | 49 |
NORTON ANTIVIRUS 2011 3U | 89 |
NORTON INT. SECURITY 2011 1U | 75 |
NORTON INT. SECURITY 2011 3U | 105 |
NORTON 360 VERSION 4 ( 3U ) | 150 |
Senarai harga yang lebih terperinci boleh didapati di http://www.hardwarezone.com.my/priceLists. Lihat PC Components atau Notebook Pricelist. Format PDF, Adobe Reader diperlukan untuk membuka dokumen ini.
Karya IT
Ulasan
Catat Ulasan